| Vorsitzende/r |
| Nadine Leonhardt | Verwaltung | Vorsitz | Bürgermeisterin |
| Ratsmitglieder |
| Albert Borchardt | DIE LINKE | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Ratsmitglieder SPD-Fraktion |
| Günter Badura | SPD | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Willi Broschk | SPD | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Marcel Cuvelier | SPD | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Nicole Dickmeis | SPD | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Ramona Engels | SPD | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Klaus Fehr | SPD | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Hans-Josef Gran | SPD | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Marion Haustein | SPD | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Dr. Christoph Herzog | SPD | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Stefan Kämmerling | SPD | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Harald Kommer | SPD | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Dietmar Krauthausen | SPD | Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzender |
| Oliver Liebchen | SPD | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Stephan Löhmann | SPD | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Elke Lohmüller | SPD | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Claudia Moll | SPD | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Aaron Möller | SPD | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Michael Roth | SPD | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Dietmar Schultheis | SPD | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Achim Schyns | SPD | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Heinz Thoma | SPD | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Ugur Uzungelis | SPD | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Frank Wagner | SPD | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Ratsmitglieder CDU-Fraktion |
| Noah Bach | CDU | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Willi Bündgens | CDU | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Heinrich Theodor Frings | CDU | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Renée Grafen | CDU | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Thomas Graff | CDU | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Bernd Leuchter | CDU | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Marc Müller | CDU | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Maria Mund | CDU | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Wolfgang Peters | CDU | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Thomas Schlenter | CDU | Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzender |
| Bernd Schmitz | CDU | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Ratsmitglieder BASIS-Fraktion |
| Michael Cremer | BASIS | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Christoph Häfner | BASIS | Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzender |
| Holmer Milar | BASIS | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Lambert Sauerbier | BASIS | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Ratsmitglieder Freie Wähler-Fraktion |
| Hans-Josef Berndt | Freie Wähler | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Wilfried Berndt | Freie Wähler | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Ratsmitglieder Fraktion DIE GRÜNEN |
| Horst Paul | Bündnis 90/Die Grünen | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Franz-Dieter Pieta | Bündnis 90/Die Grünen | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Gabriele Pieta | Bündnis 90/Die Grünen | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Dietmar Widell | Bündnis 90/Die Grünen | Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzender |
| Ratsmitglieder AfD-Fraktion |
| Elisabeth Upadek | AfD | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Michael Winterich | AfD | Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzender |
| Ratsmitglieder FDP-Fraktion |
| Stefan Schulze | FDP | Fraktionsvorsitzende/r | Fraktionsvorsitzender |
| Stefan Steins | FDP | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Von der Verwaltung |
| Daniel Beginn | Verwaltung | | |
| Michael Effenberg | Verwaltung | | |
| Fabian Esser | Verwaltung | | |
| Michael Grobusch | Verwaltung | | |
| Thomas Guß | Verwaltung | | |
| Christian Haake | Verwaltung | | |
| Lukas Hagel | Verwaltung | | |
| Kristin Hanner | Verwaltung | | |
| Tamara Hartel | Verwaltung | | |
| Brigitte Höne | Verwaltung | | |
| Angela Huth | Verwaltung | | |
| Christian Kolf | Verwaltung | | |
| Thomas Molls | Verwaltung | | |
| Thomas Rehahn | Verwaltung | | |
| Nicole Schiffer | Verwaltung | | |
| René Schulz | Verwaltung | | |
| Stephanie Schwarz | Verwaltung | | |
| Schriftführer/in |
| Janina Reinke | Verwaltung | | |
| Ilka Schmitz | Verwaltung | | |