| Vorsitzende/r |
| Peter Gartzen | SPD | SPD Vorsitz | Vorsitz | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 | |
| Wolfgang Peters | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 24.06.2014 | 31.10.2020 | von 24.06.2014 bis 31.10.2020 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
| Wolfgang Peters | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 01.11.2020 | 31.10.2025 | von 01.11.2020 bis 31.10.2025 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
| Wolfgang Peters | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 26.11.2025 | | von 26.11.2025 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
| Stv. Vorsitzende/r |
| Günter Badura | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | 31.10.2025 | von 01.11.2020 bis 31.10.2025 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
| Stefan Kämmerling | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 | |
| Ina Schneider | CDU | CDU Stv. Vorsitz | Stv. Vorsitz | 26.11.2025 | | von 26.11.2025 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
| Frank Wagner | SPD | SPD Stv. Vorsitz | Stv. Vorsitz | 24.06.2014 | 31.10.2020 | von 24.06.2014 bis 31.10.2020 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
| Ratsmitglieder SPD-Fraktion |
| Günter Badura | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 26.11.2025 | | von 26.11.2025 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
| Nicole Dickmeis | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 26.11.2025 | | von 26.11.2025 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
| Peter Gartzen | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 29.09.2015 | 31.10.2020 | von 29.09.2015 bis 31.10.2020 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
| Rainer Greven | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | 11.03.2024 | von 01.11.2020 bis 11.03.2024 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
| Dietmar Krauthausen | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | 31.10.2020 | von 24.06.2014 bis 31.10.2020 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
| Oliver Liebchen | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 26.06.2024 | 31.10.2025 | von 26.06.2024 bis 31.10.2025 | stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied |
| Stephan Löhmann | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | 29.09.2015 | von 24.06.2014 bis 29.09.2015 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
| Michael Roth | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | 31.10.2025 | von 01.11.2020 bis 31.10.2025 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
| Michael Roth | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 26.11.2025 | | von 26.11.2025 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
| Frank Wagner | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 | |
| Ratsmitglieder CDU-Fraktion |
| Jörg Els | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 26.11.2025 | | von 26.11.2025 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
| Maria Mund | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 07.04.2022 | 31.10.2025 | von 07.04.2022 bis 31.10.2025 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
| Wolfgang Peters | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 | |
| Mark Pützer | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | 31.03.2022 | von 01.11.2020 bis 31.03.2022 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
| Thomas Schlenter | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | 31.10.2020 | von 24.06.2014 bis 31.10.2020 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
| Ratsmitglieder BASIS-Fraktion |
| Christoph Häfner | BASIS | BASIS Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.06.2023 | 31.10.2025 | von 14.06.2023 bis 31.10.2025 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
| Holmer Milar | Parteilos | Parteilos Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | 14.06.2023 | von 01.11.2020 bis 14.06.2023 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
| Ratsmitglieder Fraktion DIE GRÜNEN |
| Franz-Dieter Pieta | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | 31.10.2025 | von 01.11.2020 bis 31.10.2025 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
| Joachim Röhrig | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 26.11.2025 | | von 26.11.2025 | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied |
| Franz-Dieter Pieta | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | 31.10.2020 | von 24.06.2014 bis 31.10.2020 | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied |
| Ratsmitglieder AfD-Fraktion |
| Peter Eiter | AfD | AfD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 26.11.2025 | | von 26.11.2025 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
| Elisabeth Upadek | AfD | AfD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | 31.10.2025 | von 01.11.2020 bis 31.10.2025 | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied |
| Michael Winterich | AfD | AfD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 26.11.2025 | | von 26.11.2025 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied |
| Ratsmitglieder FDP-Fraktion |
| Hans-Jürgen Krieger | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 | |
| Stefan Steins | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 18.03.2020 | 31.10.2020 | von 18.03.2020 bis 31.10.2020 | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied |
| Konstantin Theuer | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | 07.01.2020 | von 24.06.2014 bis 07.01.2020 | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied |
| Ulrich Göbbels | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | 31.12.2022 | von 01.11.2020 bis 31.12.2022 | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied |
| Stefan Steins | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.02.2023 | 31.10.2025 | von 14.02.2023 bis 31.10.2025 | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied |
| Ratsmitglieder UWG-Fraktion |
| Manfred Waltermann | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | 31.10.2020 | von 24.06.2014 bis 31.10.2020 | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied |
| Ratsmitglieder Fraktion DIE LINKE & Piratenpartei |
| André Schulze | Fraktion DIE LINKE & Piratenpartei | Fraktion DIE LINKE & Piratenpartei Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | 31.10.2020 | von 24.06.2014 bis 31.10.2020 | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied |
| Ratsmitglieder Fraktion DIE LINKE |
| Andreas Thomas Dittrich | DIE LINKE | DIE LINKE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 26.11.2025 | | von 26.11.2025 | |
| Beratende Mitglieder von Parteien |
| Hubert Müller | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 | |
| Franz-Dieter Pieta | GRÜNE | GRÜNE Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 | |
| Wolfram Stolz | FPU | FPU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.06.2013 | 31.05.2014 | von 21.06.2013 bis 31.05.2014 | |