| Vorsitzende/r |
| Rudi Bertram | Verwaltung | Verwaltung Vorsitz | Vorsitz | 24.06.2014 | 31.10.2020 | von 24.06.2014 bis 31.10.2020 | Wahlleiter | Wahlleiter | Hermann Gödde | Verwaltung | Hermann Gödde Verwaltung |
| Ratsmitglieder SPD-Fraktion |
| Walter Bodelier | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | 31.10.2020 | von 24.06.2014 bis 31.10.2020 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | Regina Rehahn | SPD | Regina Rehahn SPD |
| Marion Haustein | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | 31.10.2025 | von 01.11.2020 bis 31.10.2025 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | Elke Lohmüller | SPD | Elke Lohmüller SPD |
| Monika Medic | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | 31.10.2020 | von 24.06.2014 bis 31.10.2020 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | Helen Weidenhaupt | SPD | Helen Weidenhaupt SPD |
| Claudia Moll | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | 31.10.2025 | von 01.11.2020 bis 31.10.2025 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | Ugur Uzungelis | SPD | Ugur Uzungelis SPD |
| Claudia Moll | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | 31.10.2020 | von 24.06.2014 bis 31.10.2020 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | Peter Kendziora | SPD | Peter Kendziora SPD |
| Dietmar Schultheis | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | 31.10.2025 | von 01.11.2020 bis 31.10.2025 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | Harald Kommer | SPD | Harald Kommer SPD |
| Ratsmitglieder CDU-Fraktion |
| Willi Bündgens | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | 30.10.2024 | von 01.11.2020 bis 30.10.2024 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | Wolfgang Peters | CDU | Wolfgang Peters CDU |
| Renée Grafen | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | 31.10.2025 | von 01.11.2020 bis 31.10.2025 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | Marc Müller | CDU | Marc Müller CDU |
| Wilfried Maus | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | 31.10.2020 | von 24.06.2014 bis 31.10.2020 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | Wolfgang Peters | CDU | Wolfgang Peters CDU |
| Thomas Schlenter | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 30.10.2024 | 31.10.2025 | von 30.10.2024 bis 31.10.2025 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | Wolfgang Peters | CDU | Wolfgang Peters CDU |
| Ratsmitglieder BASIS-Fraktion |
| Holmer Milar | Parteilos | Parteilos Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | 31.10.2025 | von 01.11.2020 bis 31.10.2025 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | Michael Cremer | BASIS | Michael Cremer BASIS |
| Ratsmitglieder Fraktion DIE GRÜNEN |
| Dietmar Widell | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | 31.10.2025 | von 01.11.2020 bis 31.10.2025 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | Franz-Dieter Pieta | Bündnis 90/Die Grünen | Franz-Dieter Pieta Bündnis 90/Die Grünen |
| Dietmar Widell | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | 31.10.2020 | von 24.06.2014 bis 31.10.2020 | Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | Franz-Dieter Pieta | Bündnis 90/Die Grünen | Franz-Dieter Pieta Bündnis 90/Die Grünen |